Arthur Loyd 77-91 vous propose, à l'entrée de la ville de Lieusaint, dans un immeuble ...
- Ascenseur
- Climatisation
- Digicode
Arthur Loyd 77-91 vous propose, à l'entrée de la ville de Lieusaint, dans un immeuble à usage exclusif de bureau, 731 m² de bureaux divisibles à partir de 235 m².Ces bureaux situés au 2ème et 3ème étage de l'immeuble qui est équipé d'un ascenseur. Ils sont dotés de la fibre et de la climatisation. A ce jour, ils sont organisés en 2 grands open-space et des bureaux de différentes tailles.24 places de parking privatif extérieur sont allouées à ces bureaux.
etage | surface | loyer annuel | charges immeuble | foncier + Tom | taxe bureau | taxe stationnement | parking extérieur |
2ème face | 248 m² | 32.240 € H.T. | 4.960 € H.T. | 5.394 € H.T. | 1.285 € H.T. | 2,60 € H.T. / m² | 8 places |
3ème face | 248 m² | 32.240 € H.T. | 4.960 € H.T. | 5.394 € H.T. | 1.285 € H.T. | 2,60 € H.T. / m² | 8 places |
3ème gauche | 235 m² | 30.550 € H.T. | 4.700 € H.T. | 5.112 € H.T. | 1.218 € H.T. | 2,60 € H.T. /m² | 8 places |
Loyer annuel : | 95.030 Euros HT / an |
Disponibilité : | Immédiate |
. Provisions sur charges : | 20€/m² |
. Foncier 2020 : | 18.75€/m² |
. TEOM 2020 : | 3€/m² |
. Taxe Bureaux 2021 : | 5.18€/m² |
. Taxe de stationnement 2021 : | 2.60€/m² |
Honoraires : | 30% HT + TVA du montant du loyer annuel HT à la charge du preneur |
Arthur Loyd 77-91 vous propose, à l'entrée de la ville de Lieusaint, dans un immeuble ...
Arthur Loyd 77-91 vous propose, à l'entrée de la ville de Lieusaint, dans un immeuble ...
Arthur Loyd 77-91 vous propose, à l'entrée de la ville de Lieusaint, dans un immeuble ...