Arthur Loyd 77-91 vous propose sur la commune de RIS ORANGIS, de louer des bureaux et activité...
- Acc?s plain-pied
- Fibre optique
- Parking Ext?rieur
Arthur Loyd 77-91 vous propose sur la commune de RIS ORANGIS, de louer des bureaux et activités de 1863 m² divisible à partir de 40 m².Les locaux se situent dans un parc clos et à toute proximité du RER.Ces locaux disposent de diverses surfaces pour satisfaire vos besoins d'entreposage, production et de bureaux.Le site est accessible à tous porteurs.Honoraires de commercialisation : 15 % HT du loyer annuel HT et Hors Charges à la charge du Preneur, avec un minimum de 2250 Euros HT.
Acc?s plain-pied |
Fibre optique |
Parking Ext?rieur |
Porte sectionnelle |
Sanitaires priv |
Bâtiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT/HC | Charges annuelles HT | Taxe annuelle HT |
Bâtiment A - Lot 9 | 1er étage | BUREAUX | 155 m² | 15 600 ? | 3 876 ? | 3096 ? |
Bâtiment A - Lot 12A | 2éme étage | BUREAUX | 50 m² | 9 000 ? | incluses | incluses |
Bâtiment A - Lot 12B | 2éme étage | BUREAUX | 40 m² | 7 800 ? | incluses | incluses |
Bâtiment B - Lot 22 | 1er étage | BUREAUX | 150 m² | 15 600 ? | 3 756 ? | 3000 ? |
Bâtiment B - Lot 23 | 1er étage | BUREAUX | 150 m² | 15 600 ? | 3 756 ? | 3000 ? |
Bâtiment B - Lot 29 | 2éme étage | BUREAUX | 150 m² | 15 600 ? | 3 756 ? | 3000 ? |
Bâtiment C - Lot 36-37 | rez-de-chaussée | ACTIVITE | 310 m² | 33 600 ? | 7 752 ? | 6204 ? |
Bâtiment C - Lot 39 | rez-de-chaussée | ACTIVITE | 110 M² | 12 000 ? | 2 748 ? | 2196 ? |
Bâtiment C - Lot 40 | rez-de-chaussée | ACTIVITE | 148 M² | 18 000 ? | 3 696 ? | 2 964 ? |
Bâtiment C - Lot 47 | 1er étage | BUREAUX | 150 m² | 21 600 ? | 3 756 ? | 3000 ? |
Bâtiment C - Lot 48 | 1er étage | BUREAUX | 150 m² | 21 600 ? | 3 756 ? | 3000 ? |
Bâtiment C - Lot 49 | 1er étage | BUREAUX | 150 m² | 21 600 ? | 3 756 ? | 3000 ? |
Bâtiment C - Lot 50 | 1er étage | BUREAUX | 150 m² | 21 600 ? | 3 756 ? | 3000 ? |
Loyer annuel : | 229.200 Euros HTHC / an |
Disponibilité : | nous consulter |
. Parking : | 540 ?/unit?/HT/an |
. Loyer, charges et taxes pour chaque lot : | voir tableau |
Honoraires : | 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC ? la charge du preneur |
Arthur Loyd 77-91 vous propose sur la commune de RIS ORANGIS, de louer des bureaux et activité...